Saturday, December 08, 2001

Complete Roster of 2001 A-League President Cup Division I Teams

Note: Name, DOB, Position, Height(cm), Weight(kg)

Military
Huang Shin-ming 1975/3/10 F/C 191 81
Lin Jia-yi 1976/1/22 F 185 83
Wang Yi-jen 1974/10/18 F/C 194 90
Ju Yong-hong 1976/11/19 F/C 193 95
Chen Chi-chun 1977/3/2 G/F 181 74
Yen Shin-shu 1976/9/8 G/F 182 74
Hong Chan-chin 1975/11/26 F 190 100
Chen Jien-shun 1970/12/23 F 195 95
Lee Yung-shian 1971/9/22 F 190 -
Liu Shuan-yu 1977/4/11 G 176 68

Head Coach: Lee Chin-chi

==

BCC Mars
San Mao-sun 1967/11/19 F 194 90
Lin Jia-huang 1965/9/20 G 186 85
Lin Shin-hwa 1975/9/20 C 198 100
Lee Chi-yi 1978/10/27 F/C 198 90
Yang Che-yi 1978/10/20 F 193 87
Chen Huei 1978/4/15 G 185 89
Lin Jen-da 1976/10/2 F 195 72
Song Jay 1972/2/8 F 193 90
Chen Che-ming 1974/10/26 C 202 95
Lee Chi-shun 1983/5/24 G 177 73
Huang Chen-jing 1978/11/21 - 190 87
Cheng Un-jay 1979/3/19 - 200 87
Chun Sho-din 1982/9/5 - 188 75

Head Coach: Chun Chi-mun
Coach: Chou Hai-jung

==

Dacin Construction
Tien Lei 1983/06/01 F 202 86
Fan Gun-shiang 1980/6/22 G 165 65
Huang Chi-chun 1982/4/23 G 180 75
Chu Chi-chin 1969/7/18 C 198 103
Cheng Chan-jun 1980/10/11 G 175 69
Chang Chi-feng 1981/10/11 F/G 183 83
Chang Ho-song 1981/8/11 G 185 77
Jian Chen-che 1982/8/25 F 193 85
Lee Fong-yong 1980/12/15 F 197 89
Cheng Chi-lung 1969/8/29 F 192 88
Lin Jun-min 1980/1/11 G 178 72
Hsu Chi-chao 1974/1/5 G 190 83

Head Coach: Liu Jia-fa
Consultant: Gu Ji-hsiung
==

Jutai Technology
Wu Yong-jen 1982/9/22 G 176 70
Wu Jen-jay 1978/9/17 G 182 76
Wu Chen-dao 1978/3/23 F 184 75
Yang Yu-min 1979/10/22 G 180 72
Chen Jian-ting 1979/1/14 F 189 84
O-Yang Jin-hen 1979/10/28 G 191 89
Lin Che-wei 1980/1/29 F 195 92
Shan Wei-fan 1978/3/9 F 195 93
Hsu Chen-wen 1983/4/6 C 197 108
Ha Hsiao-yuan 1981/5/15 C 200 105
Liao Wei-chen 1975/2/23 C 197 105

Head Coach: Liu Hwa-lin
Coach: Chen Jin-hsiung
Consultant: Hu Tsai-lin

==

Bank of Taiwan
Hsu Hao-cheng 1982/9/14 G 176 78
Chien Ming-fu 1979/6/22 G 165 73
Lin Yu-shu 1976/1/28 F 194 93
Lin Ming-shien 1975/10/6 G 184 78
Lin Chun-feng 1979/5/4 F 187 83
Shiao Wei-jay 1975/6/5 F 187 83
Lo Da-wei 1976/11/4 F 193 85
Hsu Jia-duan 1982/10/5 F 184 78
Chen Shen-ya 1983/4/20 F 187 75
Lin Jie-ho 1982/11/7 C 192 88
Ho Sho-jen 1983/2/15 F 195 87
Chou Ben-tang 1978/9/16 C 200 92

Head Coach: Tien Shi-ho
Coach: Lai Lian-chun, Wei Chen-ming

==

Taiwan Beer
Chen Wen-chun 1970/2/12 F 188 75
Yang Chi-hao 1974/8/31 G 175 72
Lin Chi-jay 1982/6/11 F 192 90
Chen Hun-ter 1974/9/23 F 178 70
Lin Jian-hong 1977/1/30 G 178 80
Chang Shien-ming 1976/4/27 F 184 78
Wen Tong 1967/12/1 C 191 86
Wang Jia-mou 1976/3/1 F 190 82
Lin Jia-shen 1973/4/20 C 188 86
Yo Yu-lun 1980/1/2 G 176 69
Yang Chun-tang 1980/5/14 C 186 80
Wu Yang-huei 1981/12/21 C 192 85
Sun Kuo-chan 1972/11/8 C 195 90
Lo Chen-kun 1981/5/7 C 197 87

Head Coach: Tsan Jia-shang
Coach: Liao Kun-long, Fu Min-jen

==

Yi-tong Trust Agency
Lai Shin-hong 1974/7/22 G 181 78
Hsu Che-shin 1982/6/4 G 176 70
Shin Jin-jan 1979/9/12 F 190 80
Lin Jian-jun 1974/3/10 F 187 80
Chiu Der-chi 1970/5/25 F 187 87
Hu Yu-wei 1983/3/13 - 188 85
Lin Che-li 1981/1/5 F - -
Huang Fong-min 1980/10/11 F 190 83
Chen Jia-wei - - - -
Tan Bo-chang 1980/2/28 C 203 108
Ger Jia-shian 1979/12/26 C 205 85
Ker Hong-yao - F 192 89
Wu Yi-min - C 197 -
Fan Yong-shen 1981/6/5 C - -
Wei Chin-cho 1980/11/13 - 193 84
Hsiung Chun-dao 1982/3/21 - - -
Shen Jun-che 1983/4/4 - - -
Huang Jia-hong 1982/12/11 - - -

Head Coach: Shi Ter-jun
Coach: Huang Min-kung, Lee Yun-shiang

==

Yulon
Chen Hsin-an 1980/7/1 F 196 90
Chou Hong-yu 1976/6/15 F 195 90
Lin Jian-ping 1969/3/7 G 170 71
Chao Jia-chun 1982/1/12 PG 185 77
Chiu Chi-yi 1975/10/6 G 182 72
Yang Kai-yuan 1979/8/9 F 197 75
Chiu Chun-chi 1968/9/21 F 197 90
Wei Yong-tai 1978/10/23 F 193 93
Kuo Tien-lung 1974/12/13 G 187 82
Hong Chi-chao 1982/1/12 G 187 78
Wu Chi-wei 1976/7/31 C 202 94
Tsai Fu-tsai 1965/9/21 G 186 92

Head Coach: Chien Yi-fei
Coach: Lee Yun-kwang, Lin Chen-ming