Saturday, September 28, 2002

2002 Asian Games Men's Basketball Team Roster

(No., Name, Position, DOB, Ht.(cm)/Wt.(kg))

KAZAKHSTAN

9 Mikhail Dedov G 1970/3/14 193/82
10 Yevgeniy Issakov F 1982/4/20 204/91
11 Sergey Vdovin C 1982/4/6 202/104
13 Yevgeniy Ovsyannikov G 1970/4/14 180/85
15 Boris Tikhonenko C 1973/4/8 206/120
4 Roman Muravyev G 1984/8/15 190/75
5 Fedor Zakharchenko C 1982/8/28 202/90
6 Alexey Yeropkin F 1966/6/2 200/83
7 Vitaliy Lopatin G 1981/7/2 190/80
8 Alexandr Yemelyanov C 1980/4/5 ?/?
12 Vitaliy Strebkov F 1970/1/1 194/96
14 Alexandr Derbush F 1977/8/2 194/90


Qatar

4 Masoud A.N. Khalid G 1980/9/10 175/68
7 Mousa Daoud Daoud G 1982/2/2 195/90
8 Ahmed Mohd Baker G 1986/8/11 198/85
10 Ismail M. Yasseen F 1980/8/12 203/95
14 Zaidan Basher Hashim C 1980/1/1 208/100
5 Abdulla A.K. Bakar G 1982/3/1 178/?
6 Ghanim Saeed Ahmed G 1982/8/20 189/?
9 Mahoud Hassan Ahmed F 1989/7/16 195/?
11 Orabi A.J. Mohd G 1978/2/14 175/75
12 Omer Ismail Husam F 1982/1/1 200/94
13 Mohd Abubaker Abubaker C 1982/12/24 200/90
15 Seleem A. Mohammed C 1982/7/17 200/?


CHINA

5 Liu Wei G 1980/1/15 190/80
6 Gong Xiaobin F 1969/11/23 202/104
8 Ju Weidong G 1970/1/3 198/97
10 Li Nan F 1976/9/25 198/99
13 Yao Ming C 1980/9/12 226/115
4 Guo Shiqiang G 1975/7/8 192/80
7 Zhang Cheng F 1978/8/1 198/97
9 Chen Ke F 1979/5/16 204/102
11 Liu Yudong F 1970/3/23 200/106
12 Zhu Fangyu F 1983/1/5 200/100
14 Menk Bateer C 1975/11/20 210/125
15 Du Feng C 1981/7/30 202/100


KUWAIT

4 Fahad Almutari G 1966/12/4 174/69
7 Abdullah Alsarraf F 1982/1/22 185/80
8 Haitham Baroun F 1969/12/13 190/105
9 Yahee Albhar G 1974/7/21 176/91
13 Hamad Alshemmari F 1971/3/19 189/71
5 Saqer Hasan G 1981/10/26 179/79
10 Ahmad Almutari F 1980/9/3 188/90
11 Khaled Salem C 1974/6/26 196/120
12 Abdullah Alruwaiyeh G 1978/1/20 179/77
14 Mohammad Baqer F 1967/1/25 194/75
15 Osamah Mubarak F 1976/7/25 187/85
? Sulaiman Al Tabakh C 1977/9/7 196/99


PHILIPPINES

5 Rodericko Racela G 1970/11/1 178/74
9 Eric Menk F 1974/8/24 198/97
12 Jeffrey Cariaso G 1972/9/12 188/89
14 Pauliasi Taulava C 1973/3/2 206/110
15 Kenneth Duremdes F 1974/1/31 188/86
4 Tito Castillo G 1974/8/21 183/81
6 Donaldo Hontiveros F 1977/6/1 188/79
7 Dennis Espino F/C 1973/12/20 198/101
8 Michael Pennisi F/C 1975/3/13 203/105
10 Danilo Ildefonso F 1976/12/8 198/93
11 Andrew Seigle C 1972/5/15 208/110
13 Rudolph Hatfield F 1977/9/13 193/95


UAE

4 Saeed Salem Hamda G 1970/7/19 180/85
8 Abdulla Ibrahim G 1979/6/9 180/80
9 Ahmad Ayoub G 1981/1/29 185/80
11 Mohamed Qasem F 1977/5/20 185/90
15 Abdulelah Abdullateef C 1965/9/3 206/110
5 Mubarak Salem C 1982/6/30 201/85
6 Saeed Nasser G 1979/3/29 170/64
7 Mohammed Evrahim F 1976/7/19 190/120
10 Ali Al S. Khalifa G 1974/11/25 185/85
12 Obaid Salem G 1981/1/3 185/85
13 Salem Jassem G 1983/6/27 188/75
14 Salem Hisham F 1972/7/1 185/90


KOREA

4 Choo Seung Gyun F 1974/12/6 190/93
10 Moon Kyung Eun F 1971/8/27 190/91
11 Seo Jang Hoon C 1974/6/3 207/105
14 Lee Sang Min G 1972/11/11 182/75
15 Kim Joo Sung C 1979/11/9 205/95
5 Shin Ki Sung G 1975/4/30 180/78
6 Kim Seung Hyun G 1978/11/23 178/78
7 Cho Sang Hyun F 1976/7/8 187/93
8 Lee Kyu Sup F/C 1977/11/13 196/96
9 Hyun Joo Yup F 1975/7/27 195/95
12 Bang Sung Yoon F 1982/6/3 194/98
13 Chun Hee Chul F 1973/6/26 198/98


MONGOLIA

4 Magnaidorj Otgonbayar F 1976/1/24 178/80
8 Shiinen Sedbazar C 1981/4/5 188/80
9 D. Erkhembayar C 1978/3/17 188/82
12 Munkhbat Tsogtbaatar F 1979/8/9 184/80
15 Undarmaa Orgil G 1980/3/16 182/74
5 Dorjgotov Purevdorj F 1979/12/6 188/80
6 Jamsranjav Otgondari F 1976/5/28 186/80
10 Erdenebileg Ganbayar F 1982/4/25 182/74
11 Choijamts Monkh Od G 1980/4/27 174/70


TAIWAN

4 Lee Chi-ming PG 1984/1/31 177/71
5 Chen Chih-chung PG 1977/3/2 181/74
6 Yang Yu-ming SG 1979/10/22 180/72
7 Wu Dai-hao PF 1985/2/7 201/100
8 Chou Hong-yu PF 1976/6/15 195/92
9 Chiu Chi-yi SG 1975/10/6 182/72
10 Ho Sho-jen SF 1983/2/15 195/87
11 Lee Chi-yi PF 1978/10/27 198/88
12 Chou Shih-yuan SG 1983/11/16 190/80
13 Tien Lei SF 1983/6/1 202/86
14 Wu Chih-wei C 1976/7/31 202/84
15 Tsun Wen-din C 1984/7/6 204/86


HONG KONG

4 Siu Kim Wing C 1978/5/20 196/90
5 Yung Man Tak G 1981/2/9 176/76
6 Chung Ming Tat G 1978/8/7 175/67
7 Yung Kam Wah G 1972/1/24 187/73
8 Li Wai Lun F 1976/12/29 201/91
9 Lui Choi Wai F 1978/5/27 183/75
10 Wu Kwok Fung G 1976/10/22 175/75
11 Poon Chi Ho G 1981/5/26 180/80
12 Ng Wan Fung C 1978/6/16 196/85
13 Heung Chun Keung G 1981/4/13 174/70
14 Yu Hing Hoi F 1977/5/11 195/90
15 Tam Wai Yeung F 1982/8/7 192/85


D.P.R. KOREA

4 Kim Kwang Il G 1985/12/28 180/75
5 O Myong Ho F 1985/12/23 187/82
6 Pak Kyong Nam G 1972/4/19 183/73
7 Ri Jun Hyok F 1985/4/5 190/80
8 Pak In Chol F 1972/10/7 188/80
9 Pyo Hyon Chol F 1985/12/23 190/80
10 Mun Kwang Il G 1986/5/10 190/86
11 Jang Myong Jin C 1985/11/10 193/86
12 Pak Chon Jong F 1969/11/7 188/93
13 Jo Chol Yon F 1985/10/4 193/75
14 Kim Myong Bom C 1985/12/9 198/85
15 Ri Myong Hun C 1967/9/14 235/120


JAPAN

4 Shunsuke Ito C/F 1979/6/27 202/98
5 Takashi Shinohara PF 1977/7/17 210/94
6 Hidekazu Ishizaka PF 1976/7/26 198/92
7 Takuya Kita SG 1972/5/29 185/83
8 Takahiro Setsumasa PG 1972/5/19 180/75
9 Takehiko Orimo SG 1970/5/14 190/77
10 Atsushi Ono SF 1977/8/12 197/90
11 Yuichi Kan SG 1977/9/19 187/74
12 Takuma Watanabe SG 1978/10/7 188/83
13 Satoru Furuta PF 1971/8/3 199/95
14 Keishi Handa G 1977/7/1 173/70
15 Michael Takahashi SF 1974/9/5 198/92