中華男子籃球代表隊
R.O.C - A Men’s Basketball Team
背號NO. 姓名Name 出生日期D.O.B 身 高Height 體 重Weight
1 田 壘 TIEN Lei 1983-06-01 202 104
4 蘇翊傑 SU I-Chieh 1987-01-28 180 70
6 李學林 LEE Hsueh-Lin 1984-01-31 176 75
8 陳世杰 CHEN Shih-Chieh 1985-09-24 176 78
10 劉 錚 LIU Cheng 1990-11-24 192 80
11 陳信安 CHEN Hsin-An 1980-07-01 195 90
12 林志傑 LIN Chih-Chieh 1982-06-11 192 95
14 林宜輝 LIN Yi-Huei 1986-03-24 193 100
17 簡嘉宏 CHIEN Chia-Hung 1987-03-06 197 108
21 簡 浩 Creighton Douglas 1985-03-07 197 90
22 呂政儒 LU Cheng-Ju 1986-04-13 194 88
23 張宗憲 CHANG Tsung-Hsien 1988-12-27 192 86
31 毛加恩 MAO Chia-En 1982-11-16 195 93
52 李德威 LEE Te-Wei 1991-10-15 200 98
63 許致強 HSU hih-Chiang 1982-10-30 196 96
66 吳岱豪 WU Tai-Hao 1985-02-07 203 100
76 曾文鼎 TSENG Wen-Ting 1984-07-06 202 90
平 均Average
領 隊 Head of Delegation:沈會承
總 教 練 Head Coach: 許晉哲
助理教練 Assistant Coach:麥班達(Ben Metcalf)、李伯倫
伊朗國家男子籃球代表隊
I.R. IRAN National Men’s Basketball Team
背號NO. 姓名Name 出生日期
D.O.B 身 高Height 體 重Weight
4 阿塔希 Mehrad ATASHI 1986.02.25 191 84
5 達瓦帕那 Saeid DAVARPANA 1987.09.07 190 86
6 阿斯拉尼 Farid ASLANI 1988.07.04 183 78
7 卡瑞尼 Mehdi KAMRANI 1982.06.01 186 78
8 塞迪吉 Amir SEDIGHI 1993.07.16 203 100
9 薩哈基安 Oshin SAHAKIAN 1986.03.21 200 91
10 阿法赫 Hamed AFAGH 1983.02.01 190 78
11 索赫拉尼加 Hamed SOHRABNEJAD 1983.05.07 201 89
12 卡杜斯特 Asghar KARDOUST 1986.03.21 211 122
13 拿比普爾 Moosa NABIPOUR 1983.08.14 210 117
14 巴赫拉米 Samad BAHRAMI 1983.05.11 198 85
15 阿格哈文 Ruzbeh ARGHAVAN 1988.05.18 214 110
16 贊加內 Arman ZANGENEH 1993.06.15 204 92
平 均Average 198.5 93
領隊 Team Manager:薩瑪札德 Hamidreza SAMADZADEH
總教練 Head Coach:哈什米 Mostafa HASHEMI
教練 Coach:阿斯巴基 Akbar ASBAGHI
教練 Coach:阿塔希 Mehran ATASHI
光華男子籃球代表隊
R.O.C - B Kwang-Hwa Men’s Basketball Team
背號NO. 姓名Name 出生日期D.O.B 身 高Height 體 重Weight
3 陳則語 CHEN Che-Yu 1991/05/12 184 76
6 鍾秀鼐 CHUNG Hsiu-Nai 1990/02/12 192 90
7 周儀翔 Chou Yi-Hsiang 1991/02/04 195 90
8 羅鈺群 LO Yu-Chun 1988/05/07 185 85
9 林傑閔 LIN Chieh-Min 1988/11/13 182 83
10 吳宏興 WU Hung-Hsing 1989/10/21 202 85
11 陳孝榮 CHEN Hsiao-Jung 1990/05/30 197 88
12 彭俊諺 PENG Chun-Yen 1989/12/05 185 85
13 洪康喬 HUNG Kang-Chiao 1992/04/22 191 88
14 林郅為 LIN Chih-Wei 1992-07-10 198 90
16 陳昱安 CHEN Yu-An 1989/01/02 190 82
21 林耀宗 LIN Yao-Tsung 1990/09/07 195 90
22 胡瓏貿 HU Long-Mao 1992-12-22 195 90
23 龍弘元 LUNG Hung-Yuan 1988/10/24 192 105
32 陳冠全 CHEN Kuan-Chuan 1993/12/30 196 96
52 宋宇軒 SUNG Yu-Hsuan 1989/12/05 185 78
73 劉元凱 LIU Yuan-Kai 1991/07/09 205 96
平 均Average
領 隊 Head of Delegation:鍾小平
總 教 練 Head Coach:周俊三CHOU, Chun-San
助理教練 Assistant Coach:東方介德、許智超
日本國家男子籃球代表隊
JAPAN National Men’s Basketball Team
背號NO. 姓名Name 出生日期D.O.B 身 高Height 體 重Weight
4 古川 孝敏 FURUKAWA, Takatoshi 1987.10.20 190 90
5 辛克利 Sean HINKLEY 1991.04.03 200 95
6 比江島 慎 HIEJIMA, Makoto 1990.08.11 190 87
8 太田 敦也 OTA, Atsuya 1984.06.04 206 110
9 栗原 貴宏 KURIHARA, Takahiro 1987.11.06 192 82
10 竹內 公輔 TAKEUCHI, Kosuke 1985.01.29 206 98
11 櫻井 良太 SAKURAI, Ryota 1983.03.13 194 75
12 永吉 佑也 NAGAYOSHI, Yuya 1991.07.14 199 100
13 渡邊 裕規 WATANABE, Hironori 1988.03.22 180 74
14 金丸 晃輔 KANAMARU, Kosuke 1989.03.08 193 78
15 竹內 讓次 TAKEUCHI, Joji 1985.01.29 207 98
16 田中 大貴 TANAKA, Daiki 1991.09.03 191 88
17 張本 天傑 HARIMOTO, Tenketsu 1992.01.08 198 88
18 橋本 晃佑 HASHIMOTO, Kosuke 1993.05.06 203 76
平 均Average 196.3 88.5
領隊 Team Leader:佐古賢一 SAKO, Kenichi
總教練 Head Coach:鈴木貴美一 SUZUKI, Kimikazu
助理教練 Assistant Coach:納谷幸二 NAYA, Koji
體能教練 S & C Coach:小山孟志 KOYAMA, Takeshi
美國男子籃球隊
USA Men’s Basketball Team
背號NO. 姓名Name 出生日期D.O.B 身 高Height 體 重Weight
0 布 魯 Desmond BLUE 1988.08.19 211 120
1 阿 諾 Wayne ARNOLD 1984.05.16 193 93
2 瑞 斯 Brad REESE 1988.03.09 201 91
3 凱爾斯 Mychal KEARSE 1983.11.28 193 93
5 安德生 Gerard ANDERSON 1987.06.16 198 93
7 迪爾曼 Jermaine DEARMAN 1980.12.17 202 100
8 伯恩斯 Jermaine BARNES 1982.10.07 194 95
9 威廉斯 Freddie WILLIAMS 1987.02.28 188 86
10 汎德米爾 Scott VANDERMEER 1986.05.16 213 113
11 傑斯提斯 James JUSTICE 1989.01.12 177 77
12 馬歇爾 Curtis MARSHALL 1983.02.19 198 210
15 馬爾文 Marcus MELVIN 1982.05.27 203 110
平 均Average 198.3 107.3
總經理 CEO:杜 德 Jerone DODD
總教練 Head Coach:麥克艾文 Travis MCAVENE
教 練 Coach:富蘭克林 Kevin FRANKLIN
教 練 Coach:周映洲 Jeff JOSEPH
菲律賓SMART Gilas男子籃球代表隊
PHILIPPINES SMART Gilas Men’s Basketball Team
背號NO. 姓名Name 出生日期D.O.B 身 高Height 體 重Weight
4 萊耶斯 Jay-R REYES 1984.07.16 197
5 特諾里歐 L. A TENORIO 1984.07.09 176
6 迪奧康波 Ranidel DE OCAMPO 1981.12.08 196
7 托 斯 Sonny THOSS 1981.12.07 198
8 諾伍德 Gabe NORWOOD 1985.02.09 196
9 麥爾卡度 Sol MERCADO 1984.05.06 178
10 巴洛卡艾爾 Mac BARACAEL 1985.04.14 193
11 多希特 Marcus DOUTHIT 1980.04.15 210
12 佛那歇爾 Larry FONACIER 1982.05.13 193
13 拉雷提 Garvo LANETE 1989.02.13 188
14 維拉諾艾瓦 Enrico VILLANUEVA 1980.06.23 196
15 加努埃拉斯 Matt GANUELAS 1990.06.13 195
16 傑夫陳 Jeff CHAN 1983.02.11 193
20 大 衛 Gary DAVID 1978.07.13 188
平 均Average 192.6
總 教 練 Head Coach:文森.瑞耶斯Vincent REYES
助理教練 Assistant Coach:尤奇柯 Joseph UICHICO
助理教練 Assistant Coach:格瑞戈里歐 Ryan GREGORIO
助理教練 Assistant Coach:瑞耶斯 Joshua REYES
韓國安養KGC職業籃球俱樂部
KOREA ANYANG KGC Pro Basketball Club
背號NO. 姓名Name 出生日期D.O.B 身 高Height 體 重Weight
1 金泰術 KIM, Tae-Sul 1984.08.13 180 80
3 李政玹 LEE, Jung-Hyun 1987.03.03 191 89
6 朴相律 PARK, Sang-Ryul 1981.03.04 177 75
8 崔鉉旼 CHOI, Hyun-Min 1990.01.19 196 95
9 鄭輝亮 JUNG, Hwi-Ryang 1984.02.20 198 93
11 梁熙鍾 YANG, Hee-Jong 1984.05.11 194 92
12 帕特勞 Juan PATTILLO 1988.03.12 196 101
13 金城徹 KIM, Sung-Chul 1975.05.14 194 86
14 史特茲 Garrett STUTZ 1990.02.10 211 114
15 金礦原 KIM, Kwang-Won 1982.07.05 205 100
41 吳世根 OH, Se-Keun 1987.05.20 200 105
29 車旼錫 CHA, Min-Seok 1988.06.07 194 93
32 金一斗 KIM, Il-Du 1982.04.23 196 100
平 均Average 194.7 94
總經理 General Manager:姜周遠 KANG, Ju-Won
總 教 練 Head Coach:李相範 LEE, Sang-Beom
助理教練 Assistant Coach:李東南 LEE, Dong-Nam
助理教練 Assistant Coach:莫 瑞 Dean MURRAY
球隊經理 Team Manager :尹浩鎮 YOON, Ho-Jin
黎巴嫩國家男子籃球代表隊
LEBANON National Men’s Basketball Team
背號NO. 姓名Name 出生日期D.O.B 身 高Height 體 重Weight
4 阿布德諾爾 Jean ABDEL NOUR 1983.11.29 189 98
5 馬汀內茲 Miguel MARTINEZ 1988.01.30 188 80
6 保羅.伊斯坎達爾Paul ISKANDAR 1993.09.01 204 92
7 艾爾哈提布 Hussein EL KHATIB 1986.09.20 186 86
8 薩爾基斯 Karl SARKIS 1986.07.26 183 78
9 斯帝芬 Elie STEPHAN 1986.07.20 192 90
12 卡那安 Ali KANAAN 1985.12.01 207 99
10 伊布拉辛 Ahmad IBRAHIM 1992.02.18 198 95
11 阿克勒 Rodrigue AKL 1988.09.30 186 82
13 索艾德 Nadim SOUAID 1986.08.20 191 89
14 拉比.伊斯坎達爾Rabih ISKANDAR 1991.10.17 210 120
15 法莫斯 Jarrid FAMOUS 1988.07.16 208 0
平 均Average 195.1 91.7
領 隊 Head of Delegation:凱薩 Georges KELZI
球 隊 經 理 Team Manager:凱薩 Georges KELZI
教 練 Head Coach:薩爾基斯 Ghassan SARKIS
助 理 教 練 Assistant Coach:克里科里安 Krikor KRIKORIAN
物理治療師 Physiotherapist:納薩爾 Khalil NASSAR
約旦國家男子籃球代表隊
JORDAN National Men’s Basketball Team
背號NO. 姓名Name 出生日期D.O.B 身 高Height 體 重Weight
4 納加爾 Fadel AL NAJJAR 1985.04.02 192 87
5 萊 特 Rasheim WRIGHT 1981.07.21 190 85
6 海 特 Fares Saqf AL HAIT 1987.05.04 195 87
7 哈瑪爾歇 Ahmed AL HAMARSHEH 1986.10.10 197 93
8 德威里 Ahmad AL DWAIRI 1993.03.04 200 100
9 阿布魯卡亞 Khaldoon ABU RUQAYAH 1983.04.01 202 98
10 艾 迪 Sinan EID 1991.10,23 183 88
11 索 斯 Wesam AL SOUS 1983.02.24 189 83
12 阿比丁 Mahmoud ABDEEN 1987.12.23 190 86
13 胡塞因 Mohammad HUSSEIN 1990.03.03 206 102
14 札格哈伯 Ali ZAGHAB 1988.06.03 205 95
15 格札威 Majdi AL GHZAWI 1993.05.08 185 80
平 均Average 195.5 89.5
領 隊 Head of Delegation:戴葛馬歇 Majdi DAGHMASH
教 練 Coach:巴拉卡特 Murad BARAKAT
助理教練 Assistant Coach:莫爾寇斯 Samir MORCOS
經 理 Manager:.凱亞 Yosef KAYYAL