Monday, May 22, 2006

Guanhu Cup Invitational Roster

Teams: 10 (All seven SBL teams will participate.)
Date: May 24-28
Place: Hualien, Taiwan

Rosters of three foreign teams:

Kyong Hee University

H. Coach Choi, Boo young
A. Coach Kim, Hyun gook

No, name, DOB, Po., Ht., Wt.
8 Shin Myung ho 83.10.8 G 184 80
14 Woo Seung youn 84.2.4 F 192 90
25 Kang Woo hyung 84.6.12 G 190 86
4 Hwang Min woo 85.4.22 G 181 76
13 Kim Myung hoon 85.11.8 C 200 93
15 Kim Min soo 82.1.16 C 200 92
21 Kim Jai Young 85.1.3 F 188 85
7 Jeon Geon woo 86.5.8 G 185 78
12 Lee Seung hyun 86.6.26 F 190 83
31 Kim Jung hyun 87.1.20 G 183 75
33 Hwang hyung jun 85.3.25 F 195 87
5 Park Chan hee 87.4.17 G 191 83
9 Park Byung gyu 88.1.22 F 188 89
10 Kim Myung deok 87.5.1 F 192 80
11 Jung Jae chul 87.8.19 G 183 78
23 Park Sung min 87.4.17 F 190 85
32 Kim Dae yung 87.1.23 F 197 87


Osaka Evessa

Head coach: Kensaku Tennichi
Assistant coach: Yasushi Higa

Name, No., DOB, Ht., Wt.
David PALMER 12 1982.01.12 201cm 97kg
Matt Lottich 33 1982.07.29 193cm 90.7kg
Lynn WASHINGTON 44 1978.04.03 200cm 102kg
Jeff NEWTON 50 1981.01.04 205cm 102.1kg
Kazuya Hatano 10 1982.04.19 192cm 85kg
Satoshi Takeda 6 1980.05.21 185cm 72kg
Haruyuki Ishibashi 5 1973.12.03 173cm 70kg
Haruhito Shishito 13 1982.12.23 173cm 75kg
Tomoya Nakamura 19 1983.02.04 198cm 84kg

Philippines Spring Cooking Oil

Coaching staffs: Lawrence Chongson, Efren Garcia, Victor Sanchez

Name, Ht., Po., Nationality
Marlon Kalaw 5'10" Guard Filipino
Nino Marquez 5'11" Guard Filipino
Harold Sta. Cruz 6'3" Forward Filipino
Kenneth Coyukang 6'5" Center Filipino
Jason Cuevas 6'3" Forward Filipino
Valentin Domingo 6'6" Center Filipino
Mar Reyes 5'10" Guard Filipino
Rodel Manuel 6'3" Forward Filipino
Randy Lopez 6'5" Center Filipino
Benedicto Membrere 5'10" Guard Filipino
Efren Garcia Jr. 5'9" Guard Filipino
Geremy Gerald Robinson 6'3" Forward American