Thursday, July 04, 2002

Jones Cup Men's Team Roster

Japan NT
Head coach:Yoshida, Kenji
Assistant:Pierce, Robert

(NO., Name, DOB, Height, Weight, Position)
4  Furuta, Satoru 1971/08/03 199 95 F
5  Setsumasa, Takahiro 1972/05/19 180 75 G
6  Kita, Takuya 1972/05/29 185 83 G
7  Orihara, Yuki  1974/02/07 192 85 F
8  Shoji, Kazuhiro  1974/04/26 191 92 F
9  Shinohara, Takashi  1977/07/17 210 94 F
10  Ono, Atsushi  1977/08/12 197 90 F
11  Kan, Yuichi  1977/09/19 191 96 F
12  Watanabe, Takuma  1978/10/07 188 83 G
13  Ito, Shunsuke  1979/06/27 202 98 C
14  Sato, Kensuke  1980/09/22 198 75 G
15  Uzawa, Jun  1981/10/28 196 98 F


Taiwan NT
Head coach:Chien Yi-Fei
Assistant:Lee Yun-Kuan, Dong-fan Jie-ter

-  Chen, Chih-Chung  1977/03/02 181 74 G
-  Chiu, Chi-Yi  1975/10/06 182 72 G
-  Lee, Chih-Yi  1978/10/27 200 90 C
-  Wu, Chih-Wei  1976/07/31 202 94 C
-  Chen, Hsin-An  1980/07/01 196 90 F
-  Ho, Sho-jen  1983/02/15 195 89 F
-  Tien, Lei  1983/06/01 202 86 F
-  Chou, Hong-Yu  1976/06/15 195 92 F
-  Wu, Dai-Hao  1985/02/07 200 98 C
-  Tseng, Wen-Ding  1984/07/06 202 86 C
-  Chou, Shih-Yuan  1983/11/16 190 80 G
-  Lee, Chih-Ming  1984/01/31 175 75 G
-  Yang, Yu-Ming  1979/10/22 180 72 G
-  Wu, Jung-Hsiung  1984/08/26 198 - F


Australia Great Mates Men's Team
Head coach:Wisman, Tom

4  Young, Lewis  1967/04/07 200 92 G
5  Wisman, Michael  1981/04/07 187 85 G
6  Brown, Walter  1975/10/10 198 95 G
7  Brown, Chris  1977/09/16 193 98 F
8  Crawford, James  1965/04/13 202 103 F
9  Green, Delman  1969/06/23 190 105 F
10  Vandenbergn, Paul 1976/01/15 192 93 G
11  Proctor, Daniel  1981/10/06 191 96 F
12  Hays, Butch  1966/09/16 193 84 G
13  Simmons, Willie  1966/08/03 211 105 C
14  Stiff, David  1972/02/08 205 102 F
15  Simmons, Dave  1968/04/13 203 112 C


South Korea Military Team
Head coach:Choo, Il-Seung

4  Bae, Kil-Tae  1975/05/23 182 80 G
5  Hong, Chang-Wi  1975/06/26 182 80 G
6  Shin, Ki-Sung  1975/04/30 182 79 G
7  Eun, Hee-Seok  1977/03/11 191 88 G
8  Lim, Jae-Hyun  1977/04/16 186 81 G
9  Hyun, Joo-Yup  1975/07/27 195 105 C
10  Yoon, Young-Pil  1975/11/13 191 100 C
11  Jung, Hun-Jong  1976/12/22 205 102 C
12  Lee, Kyu-Sup  1977/11/13 197 96 F
13  Byun, Chung-Woon  1974/03/20 189 88 F
14  Son, Gyu-Wan  1974/12/12 188 85 F
15  Choi, Sung-Woo  1976/03/01 191 91 F
16  Kil, Do-Ik  1976/05/07 189 86 F
17  Cho, Sang-Hyun  1976/07/08 188 86 F


Philippine NT(MBA All-Stars)
Head coach:Rodriguez, Frncis
Assistant:Chongson, Laurence ; Martinez, Jommy

-  Adducul, Rommel  - 198 - C
-  Flowers, Jeffery  - 203 - C
-  Mamaril, Billy  - 200 - C
-  Ferriols, John  - 193 - F
-  Hugnatan, Reynel  - 193 - F
-  Clay, Chris  - 193 - G
-  Laure, Eddie  - 193 - G
-  Sanders, Jeffery  - 180 - G
-  Compton, Alex  - 180 - G
-  Simon, Peter  - 188 - G
-  Padilia, Stephen  - 175 - G
-  Tangkay, Jercules  - 180 - G


Russia(Lokomotive Novosibirsk, Super League Division-II)
Head coach:Babkov, Serguei

11  Guerassimov Konstantin 1970/09/08 195 96 G
12  Pevnev Vladimir  1974/04/23 200 106 C
4  Endropov Andrei  1978/03/29 184 95 G
8  Bespalov Alexandre   1978/01/29 204 106 C
5  Chernov Alexandre  1970/03/17 193 86 G
6  Shatokhin Evgeni  1977/09/14 202 90 F
24  Kunitskiy Stanislav  1981/02/10 195 89 F
14  Pertsev Maxim  1976/04/13 196 90 G
9  Khartchenko Vladimir  1983/02/15 190 73 G
17  Eltsov Dmitri  1982/04/14 203 98 F
7  Lapchine Stanislav  1982/12/06 200 82 F
23  Sevastianov Denis  1976/08/24 214 98 C
27  Moiseev Anton   1980/02/25 201 102 F
10  Pronine Vladimir  1975/08/29 204 94 F


SINA Lions
Head coach:Chiu, Da-tsun
Assistant:Hu, Chung-Tsun

-  Chou, Jun-Shan  1969/01/28 173 73 G
-  Huang, Chun-Hsiung  1971/11/19 200 98 C
-  Lo, Hsin-Liang  1971/03/18 182 83 G
-  Liu, Yi-Hsiang  1972/10/04 200 110 C
-  Hsiung Jen-Jen  1972/07/19 192 90 F
-  Lai, Kuo-Hong  1974/12/08 196 98 F
-  Hsu, Yong-Yi  1973/02/14 190 78 F
-  Chang, Ya-Tang  1976/10/10 192 88 F
-  Chung, Wei-Kuo  1977/08/09 176 74 G
-  Tan, Bo-Chan  1980/02/28 203 105 C
-  Yang, Che-Yi  1978/10/20 192 85 F
-  Chen, Huei  1978/04/17 185 83 G
-  Shan, Wei-Fan  1978/03/09 195 88 F
-  Ha, Hsiao-Yuan  1981/05/15 200 96 C


CANADA(University of Alberta)
Head coach:Horwood, Don
Assistant:Chen, Anthony ; Martell, Scott

10  Fedorak, Gavin  1983/04/02 178 73 G
11  Scherer, Phil  1980/08/17 191 84 G
14  Parker, Stephen  1979/08/14 185 86 G
22  Marr, Paul  1982/02/23 193 93 G
23  Melnychuk, Michael 1981/10/27 191 80 G
24  Trydal, Chris  1977/04/13 198 93 F
25  McClenaghan, Todd 1980/06/10 196 84 G
30  Baldry, Ryan  1976/03/18 196 91 F
32  Hall, Reuben  1980/09/28 206 95 C
34  Petterson, Kevin  1979/12/14 208 100 C
42  Park, Brandon  1983/01/07 201 98 F
--  Maglisceau, Nick - - - -