After much efforts and searching various sources I got this roster.
As I would not have time to update regularly during the weekdays, please take time to match the jersey number below with the boxscores on this webpage http://2012wjc.basketball-tpe.org/files/600-1008-86.php to find the player you are looking for.
No. Last Name First Name Birth Date Height(cm) Weight(kg)
India
Coach CHELLADURAI THINAKARAN
Assistant Coach VATTAPPULLY MADHVAN PREMKUMAR
4 SINGH AKANKSHA 07/09/1989 168 58
5 MURALINATH APPOORVA 02/02/1989 179 67
6 JOSE GEETHU ANNA 30/06/1985 185 80
7 PAUL DURAI ANITHA 22/06/1985 169 62
8 SINGH PRATIMA 06/09/1990 173 61
9 KINDO ARUNA 26/05/1992 175 56
10 RADHAKRISHNAN SMRUTHI 5/04/1992 175 60
11 KAVITA 03/06/1992 169 49
12 LAKRA ANJU 06/07/1983 164 57
13 SUBRAMANI KOKILA 25/07/1988 165 56
14 PALANILKUMKALAYIL SKARIA JEENA 09/01/1994 178 64
15 KIRANJIT KAUR 07/03/1988 182 88
Japan
Head Coach IYODA Yoshihiko
Assistant Coach NODERA Kazuhiko
Assistant Coach MORIYA Shiho
4 SHINOZAKI Mio 12/09/1991 166 60
5 KAYATANI Yukiko 01/03/1990 170 64
11 SATO Ayaka 24/04/1991 174 64
9 OCHIAI Satomi 8/05/1991 165 53
12 KONDO Kaede 06/10/1991 172 59
7 KOSUGE Yuka 09/12/1991 180 70
6 KATO Yuki 06/02/1992 177 70
10 SEZAKI Rina 06/03/1992 162 53
8 HASHIZUME Mari 07/03/1992 183 85
13 KATSURA Aoi 02/09/1992 180 69
14 KAKUHATA Riko 26/12/1992 172 57
15 UCHINO Chikae 21/01/1993 176 57
Malaysia
4 YAP FOOK YEE 15/06/1993 174 60
5 CHONG YIN YIN 26/06/1993 166 55
6 PANG HUI PIN 29/04/1990 176 73
7 LOW PHEY CHI, MAGDELENE 29/03/1994 170 75
8 OOI POH YEE 12/03/1993 175 54
9 TING CHIAU TENG, EUGENE 10/03/1992 178 65
10 CHOO SOOK PING 14/10/1988 173 55
11 NG SHI YENG 02/05/1994 186 70
12 RAJINTIRAN KALAIMATHI 02/09/1990 185 68
13 YAP CHING YEE 16/12/1991 192 68
14 HEE SHOOK YING 18/10/1985 181 72
15 NG MEI KUAN 09/07/1990 176 75
KEW SUIK MAY 30/09/1982 172
BEH SIEW LIAN 11/04/1982 177
Chapman University
Head Coach Jue Carol
Assistant Coach Watanabe Mido
4 McCoy Emily 31/08/1990 168
12 Yoshimura Anne 16/02/1991 163
13 Higashigawa Lynne 12/05/1993 168
14 Moy Nicole 06/06/1993 173
15 Servin Stephanie 10/06/1989 183
21 Quon Brittany 03/05/1993 152
22 Cofano Christy 08/09/1992 178
23 Takaoka Kimi 15/02/1992 168
24 Hartnett Liz 17/05/1991 173
32 Villanueva Andrea 27/03/1993 168
33 Mock Stephanie 29/03/1993 157
34 Hood Brandi 07/10/1989 185
50 Luna Arielle 19/05/1989 178
Cathay Life
Head Coach HUNG LING-YAO
Coach WANG LING
4 CHEN YI-FENG 13/11/1984 170 67
5 HUANG FAN-SHAN 29/09/1987 174 63
6 CHIANG FENG-CHUN 25/10/1981 184 80
7 LAN HAO-YU 02/08/1983 170 68
8 WU MIN-FANG 21/06/1987 175 62
10 LI YOU-RUEI 23/12/1986 180 72
11 CHENG HUI-YUN 23/04/1977 186 80
12 LIN HUI-MEI 11/22/1981 177 84
13 CHEN YU-CHUN 07/03/1987 176 74
14 HUANG YING-LI 24/02/1989 170 64
16 YANG YA-HUI 20/04/1989 170 62
17 CHANG NING 16/10/1987 185 77
18 LIU CHUN-YI 03/01/1981 180 80
19 HUANG PING-JEN 06/11/1989 178 71
21 WU YI-TING 07/05/1991 175 59
Chunghua Telecom
6 HSU CHIEN-HUI 10/09/1989 171 62
9 LIU HIS-YEH 10/10/1991 172 66
8 WANG LI-YUN 17/10/1985 176 80
4 PAN TAZ-YIN 23/07/1992 170 64
10 LUI JIA-WEI 21/10/1988 175 75
11 HUANG HSIANG-TING 26/01/1993 180 74
13 WANG WEI-LIN 01/02/1993 180 72
14 LEE PEI-CHI 01/11/1991 178 70
15 HSIH PEI-CHUN 26/07/1991 181 87
16 CHENG SHIN-JUNG 08/04/1989 173 65
18 LEE YA-CHIEN 12/06/1988 182 73
19 YANG SHIN-HUI 28/02/1989 175 69
12 LIU JUNG-HSING 22/06/1992 174 64