Wednesday, December 08, 2010

Complete rosters of 2010-11 SBL teams

Yulon Luxgen
Head coach: Zhang Xue-lei
Assistants: Chiu Tsung-chih, Tungfang Chieh-te

Chen Chih-chung, PG, 1977/03/02, 182cm, 70kg
Chou Shih-yuan, SF, 1983/11/16, 187cm, 80kg
Chen Wei-yu, F, 1988/10/13, 196cm, 82kg
Wu Chih-wei, C, 1976/07/31, 202cm, 94kg
Lu Cheng-ju, SF, 1986/08/23, 194cm, 88kg
Tseng Wen-ting, C, 1984/07/06, 202cm, 90kg
Yang Che-yi, SF, 1978/10/20, 193cm, 85kg
Lee Chi-yi, PF, 1978/10/27, 197cm, 88kg
Wu Jui-ching, PF, 1981/12/21, 195cm, 92kg
Lin Chieh-min, PG, 1988/11/12, 182cm, 82kg
Wu Feng-cheng, SF, 1986/11/27, 195cm, 78kg
Hsu We-lun, G, 1990/03/19, 181cm, 70kg
Lin Kuan-lun, SG, 1984/01/23, 187cm, 87kg
Lee Te-wei, C, 1991/10/15, 200cm, 100kg
Wu Chien-lung, PF, 1988/09/05, 193cm, 93kg

Out: Lee Hsueh-lin (China)
In: Wu Chien-lung (PY), Lee Te-wei (Rookie)

 

Dacin Tigers
Head coach: Chiu Ta-tsung
Technical consultant: Huang Wan-lung
Assistants: Hsu Chi-chao

Tien Lei, F, 1983/06/01, 203cm, 108kg
Lee Feng-yung, PF/C, 1980/12/15, 197cm, 93kg
Lin Yi-hui, SF, 1986/03/24, 192cm, 91kg
Wang Chih-chun, PG, 1982/04/23, 180cm, 79kg
Yao Chun-chieh, PF, 1982/03/08, 191cm, 95kg
Chang Chih-feng, SG, 1981/04/22, 183cm, 93kg
Chen Tse-wei, F, 1985/01/30, 200cm, 99kg
Lo Yu-chun, PG, 1988/05/07, 185cm, 88kg
Tsai Chun-ming, C, 1988/02/10, 198cm, 112kg
Yueh Ying-li, F, 1984/08/09, 196cm, 95kg
Wu Hung-hsin, C, 1989/10/21, 202cm, 80kg
Chen Yi-an, SF, 1989/01/02, 194cm, 80kg
Hsu Hao-cheng, PG, 1982/09/14, 176cm, 75kg
Huang Wen-ying, PG, 1987/12/15, 184cm, 83kg
Keith Gayden, C, 1983/12/15, 196cm, 110kg

Out: Chen Ching-wen, Yen Chia-wei, Su Yi-chieh (TM), Byron Allen, Huang Pao-tse
In: Hsu Hao-cheng (TB), Huang Wen-ying (Rookie), Keith Gayden

 

Pure Youth Construction
Head coach: Hsu Chin-tse
Assistants: Liu Yi-hsiang

Chen Shih-chieh, G, 1984/09/24, 176cm, 70kg
Lin Huan-chao, C, 1985/04/18, 202cm, 101kg
Chang Yu-lin, SF, 1986/01/16, 192cm, 80kg
Hung Chih-shan, PG, 1985/07/05, 176cm, 75kg
Zuo Tsun-kai, SF, 1986/09/15, 190cm, 78kg
Chien Chia-hung, PF, 1987/03/06, 197cm, 108kg
James Mao, F/G, 1982/11/16, 196cm, 90kg
Tsai Wen-cheng, PF, 1985/05/31, 188cm, 98kg
Lin Chin-pang, F/G, 1985/06/15, 190cm, 80kg
Huang Chi-feng, F, 1984/03/12, 192cm, 85kg
Chu Yi-tsung, F, 1986/08/04, 186cm, 80kg
Lin Tsung-ching, F/G, 1985/04/22, 188cm, 92kg
Chen Yao-ting, F, 1988/06/28, 195cm, 88kg
Ke Chi-hao, PG, 1985/11/29, 181cm, 85kg
Darryl Hepburn, C, 1980/12/12, 205cm

Out: Wu Chien-lung (Yulon), Jon Sanders, Chen Chun-chieh (BOT)
In: Chen Yao-ting (TM), Ke Chi-hao, Darryl Hepburn

 

Taiwan Beer
Head coach: Yen Chia-hua
Assistants: Chou Chun-san, Liu Hua-lin, Yang Chih-hao

Wang Chien-wei, F, 1985/01/07, 190cm, 85kg
Yang Yu-ming, SG, 1979/10/22, 180cm, 73kg
Hsu Cheng-wen, C, 1983/04/06, 197cm, 110kg
Ho Shou-cheng, F, 1983/02/15, 196cm, 97kg
Wu Tai-hao, C, 1985/02/07, 202cm, 100kg
Chen Shih-nian, PG, 1984/04/08, 180cm, 76kg
Chou Tse-hua, PG, 1987/10/04, 184cm, 85kg
Pan Jen-te, SG, 1979/09/18, 175cm, 78kg
Yang Ching-min, SG/SF, 1984/01/22, 188cm, 90kg
Wu Chia-lung, SG, 1979/03/23, 185cm, 86kg
Ha Hsiao-yuan, C, 1981/05/15, 200cm, 112kg
Wu Chih-yuan, 1983/10/24, 200cm, 95kg
Doug Creighton, SF, 1985/03/07, 195cm, 90kg
Cheng Jen-wei, F, 1987/04/06, 194cm, 90kg
Wu Min-hsien, SG, 1988/12/19, 180cm, 75kg
Emmanuel Jones, 1985/09/07, 196cm

Out: Lin Chih-chieh (China), Delvin Thomas, Yen Hsin-shu, Hsu Hao-cheng (Dacin), Wang Hsin-kai, Hsin Chin-chan, Wu Chia-lung, Shang Wei-fang
In: Doug Creighton (BOT), Cheng Jen-wei (KKL), Wu Min-hsien (Rookie), Wu Chih-yuan (Injury), Emmanuel Jones

 

Taiwan Mobile Leopards
Head coach: Cheng Chih-lung
Assistants: Huang Chun-hsiung, Kenny Kao

Chen Hui, PG, 1978/04/17, 187cm, 87kg
Teng An-cheng, SG, 1985/11/06, 185cm, 94kg
Wei Wei, SG, 1987/12/09, 180cm, 70kg
Kang Chao-hsiang, C, 1987/04/19, 208cm, 120kg
Wu Yung-jen, PG, 1982/09/22, 177cm, 75kg
Chang Yi-ming, PG, 1984/04/13, 187cm, 85kg
Yen Cheng-hung, PF/C, 1986/02/05, 196cm, 90kg
Hsu Wei-sheng, PF, 1985/03/23, 198cm, 90kg
Liu Sheng-yao, SG, 1983/11/24, 190cm, 86kg
Ouyang Ching-heng, SF/SG, 1979/10/28, 191cm, 87kg
Hsiao Yuan-chang, PF, 1984/11/03, 195cm, 92kg
Su Yi-chieh, PG, 1987/01/28, 182cm, 78kg
Chen Ching-wen, SG, 1987/11/04, 185cm, 76kg
Marcus Dove, C, 1985/06/17, 206cm

Out: Lai Kuo-hung, Chen Yao-ting (PY), Lo Hsin-liang, Hsu Tse-hsin
In: Su Yi-chieh (Dacin), Chen Ching-wen (Dacin), Hsiao Yuan-chang (KKL), Marcus Dove

 

Kinmen Kaoliang Liquor
Head coach: Lo Tien-chin
Technical consultant:
Assistants: Chen Chin-hsiung , Liu Chun-shi, Tsai Chih-tsai

Kao Tien-lin, PG, 1983/09/11, 177cm, 74kg
Wang Hao-yu, G, 1988/02/09, 178cm, 71kg
Chen Li-wei, SG, 1984/11/22, 184cm, 75kg
Chen Ching-huan, F, 1986/02/03, 190cm, 78kg
Hung Chi-chao, PG, 1982/02/13, 188cm, 75kg
Hung Ying-che, C, 1986/01/06, 198cm, 100kg
Wang Nan-kuei, SG, 1983/05/21, 180cm, 84kg
Chang Ming-che, F, 1984/06/20, 190cm, 90kg
Huang Chu-tao, F, 1982/09/04, 195cm, 84kg
Lee Chun-wei, C, 1988/10/17, 199cm, 90kg
Lin Chih-lung, PG, 1983/12/02, 172cm, 77kg
Shang Wei-fan, PF, 1978/03/09, 197cm, 95kg
Wu Chun-hsiung, C, 1984/08/26, 198cm, 95kg
Chang Jung-hsuan, SF, 1987/12/18, 194cm, 85kg
Huang Pao-tse, PG, 1976/09/18, 181cm, 70kg
Sheldon Bailey, F, 1983/05/26, 198cm

Out: Shawn Hawkins, Lai Hua-pin, Hsu Pin-yen, Hsiao Yuan-chang (TM), Yang Nung, Cheng Jen-wei, Chang Chun-wei
In: Chang Jung-hsuan (BOT), Huang Pao-tse (Dacin), Shang Wei-fan (TB), Wu Chun-hsiung (BOT)

 

Bank of Taiwan
Head coach: Lai Liang-chung
Assistants: Chen Kwang-fu

Hsu Chih-chiang, PF, 1982/10/30, 194cm, 94kg
Chen Shen-ya, F, 1983/04/20, 185cm, 80kg
Chang Po-sheng, SG, 1987/02/02, 185cm, 83kg
Chuang Hsiao-wen, F, 1983/10/28, 190cm, 93kg
Hsu Kai-chieh, C, 1985/05/10, 198cm, 95kg
Chen Shun-hsiang, 1985/05/02, 190cm, 90kg
Liu Jui-sheng, PG, 1983/07/29, 170cm, 75kg
Chen Kuo-wei, PF, 1984/07/06, 190cm, 130kg
Chen Yu-chih, SF, 1984/01/26, 193cm, 90kg
Yang Cheng-jung, 1986/02/22, 200cm, 102kg
Lin Jui-kun, PG, 1986/05/21, 180cm, 72kg
Lu Yu-jen, G, 1987/07/03, 180cm, 77kg
Chen Chun-chieh, PG, 1983/06/04, 184cm, 75kg
Hu Yu-wei, F, 1983/03/13, 190cm, 110kg
Jason Faulknor, C, 1980/03/21, 201cm

Out: Doug Creighton (TB), Wu Chun-hsiung (KKL), Chang Jung-hsuan (KKL), Hsu Shih-ching, Sun Huan-po, Jeff Jones
In: Lu Yu-jen, Chen Chun-chieh (PY), Hu Yu-wei, Chen Chun-chieh (PY), Jason Faulknor