Tuesday, July 03, 2007

2007 Jones Cup Women's group complete rosters

Japan World University Games NT

Head coach: Shimizu, Nobuyuki
Assistant: Sato, Toshinobu

4 Yoshida, Mai 1985.04.27 170 60
5 Ishikawa, Mai 1985.04.11 180 68
6 Sekine, Maiko 1985.11.21 168 61
7 Kaneko, Kiyomi 1985.06.20 173 73
8 Watanabe, Mayo 1986.04.15 170 54
9 Deki, Kanade 1986.04.11 168 57
10 Sato, Ayaka 1987.03.26 178 78
11 Yokoyama, Yui 1986.11.13 172 61
12 Ariake, Aoi 1986.05.21 165 57
13 Otaka, Saori 1987.10.05 170 58
14 Takemoto, Akane 1987.06.25 171 61
15 Mori, Mutya 1988.11.01 180 70


Athletes in Action (USA)

Head coach: Vic Schaefer
Assistant: Robert Edmisson

4 Briann January 1987.01.11 170 67
5 Heather Ezell 1987.02.15 175 75
6 Kendra Reed 1987.08.10 178 72
7 Jhasmine Player 1987.08.03 178 75
8 Sarah-Jo Lawrence 1986.08.28 178 75
9 Brittany Taylor-James 1986.05.17 180 76
10 Angie Nelp 1977.08.10 183 66
11 Rachel Allyson 1987.03.30 183 73
12 Leah Rush 1984.10.25 185 79
13 Jackie McFarland 1985.10.02 191 79
14 Kaite Vieth 1978.05.27 191 84
15 LaToya Micheaux 1987.08.31 191 91


New Zealand

Head coach: Mike Mchugh
Assistant: Leigh Gooding

Angela Marino 1986.02.03 166
Kate McMeekin-Ruscoe 1979.12.19 173
Noni Wharemate 1982.01.17 171
Antonia Edmondson 1987.05.10 180
Jessica McCormack 1989.09.08 194
Micaela Cocks 1986.05.02 174
Lisa Wallbutton 1986.01.14 183
Hailey Purcell 1987.12.10 180
Karlene Kingi 1985.10.31 188
Rebecca Dew 1990.05.22 188
Suzie Bates 1987.09.16 175


Australia

Head coach: Jan Stirling
Assistant: Peter Lonergan

4 Samantha Richards 1983.02.24 170 63
5 Alicia Poto 1978.03.28 166 64
6 Rohanee Cox 1980.04.23 183 83
7 Carly Wilson 1982.07.08 181 73
8 Michelle Brogan 1988.01.10 186 80
9 Hollie Grima 1983.12.16 190 84
10 Deanna Smith 1980.12.24 180 78
11 Laura Summerton 1983.12.13 189 78
12 Jenny Screen 1982.02.26 180 69
13 Emma Randall 1985.06.05 190 84
14 Natalie Porter 1980.12.16 185 84


South Korea

Head coach: Park Keun-Yeon
Assistant: Cho Hey-Jin

1 Lee Kyung-Eun 1987.07.13 176
3 Won Jin-Ah 1984.08.23 182
5 Kim Jin-Young 1984.03.14 165
6 Hong Bo-Ra 1985.08.27 170
7 Kim Eun-Kyoung 1983.04.08 173
8 Min Pum-Eun 1986.03.19 165
9 Jung Arum 1986.10.05 170
10 Kim Eun-Hye 1982.07.06 182
11 Kim Bo-Mi 1986.03.06 178
12 Jang Yea-Eun 1987.09.10 177
14 Kim Kwe-Ryong 1979.12.17 190
15 Hong Hyun-Hee 1982.01.24 191
21 Youm Yun-Ah 1987.09.13 178


Taiwan Blue Team

5 Chien Wei-Chuan 1971.03.08 171 60
11 Cheng Hui-Yun 1977.04.23 186 80
6 Chiang Feng-Chun 1981.10.25 184 80
10 Wen Chi 1984.10.15 168 59
15 Liu Chun-Yi 1981.01.23 180 78
12 Lin Hui-Mei 1981.12.11 177 76
9 Chu Yung-Hsuan 1981.01.08 177 69
14 Tsai Pei-Chen 1984.05.27 186 78
13 Lin Chi-Wen 1983.08.19 186 68
8 Ma Yi-Hung 1980.11.27 176 67
4 Lee Mei-Jung 1985.12.01 177 65
7 Liu Chia-Hsiu 1983.12.06 183 63


Taiwan White Team

4 Chen Yi-Feng 1984.11.13 171 63
14 Huang Fan-Shan 1987.09.29 174 60
10 Lee Wan-Ting 1986.12.23 180 69
6 Liu Yi-Chun 1986.03.12 180 78
11 Chen Yu-Chun 1987.03.07 175 68
5 Chang Shin-Chieh 1986.03.16 172 57
13 Wu Min-Fang 1987.06.21 174 60
7 Huang Yi-Ju 1983.10.26 177 68
9 Yao Chung-Chi 1987.03.21 175 67
12 Sun Yun-Chuan 1985.08.02 178 68
8 Wang Li-Yun 1985.10.17 177 80
15 Chung Yu-Ting 1987.09.26 178 70