Saturday, July 30, 2011

2011 William Jones Cup men's competition rosters

2011 Jones Cup

MALAYSIA National Men’s Basketball Team

Head Coach:吳清發GOH  CHENG  HUAT
Asst. Coach:蔡國強CHUA  KOK  KIAN

4    何耀龍HO YEOW LOONG    1988.05.06    178    77
5    蘇永慶 SOO, Eng-Heng    1984.04.04    180    78
6    魏川進 WEE CHUAN CHIN     1984.05.25    180    78
7    王俊棋ONG CHUN KHEE    1990.02.22    172    78
8    黃萬新OOI BAN SIN    1983.10.29    180    80
9    古加尼BATUMALAI GUGANESWARAN    1982.05.26    182    78
10    陳智鑫CHIN ZHI SHIN    1987.03.16    190    80
11    羅樹輝LOH SHEE FAI    1989.01.16    192    87
12    郭添源KUEK TIAN YUAN     1991.08.03    200    80
13    黃有成NG YEO SENG,JOHN    1981.08.30    193    90
14    關勇縉KWAAN YOONG JING    1990.07.13    200    87
15    陳利緯CHEE LI WEI     1983.06.10    198    100

JAPAN National Men’s Basketball Team

Head Coach:湯瑪仕 Thomas WISMAN
Assistant Coach:東野 智? HIGASHINO, Tomoya
Assistant Coach:東頭 俊典 TODO, Shunsuke
Assistant Coach:伊藤 拓摩 ITO, Takuma

4    岡田 優介 OKADA, Yusuke    1984.09.17    185    81
5    山田 太治 YAMADA, Daiji    1981.06.08    200    105
6    野口 大介 NOGUCHI, Daisuke    1983.05.26    196    86
7    太田 敦也 OTA, Atsuya    1984.06.04    206    110
8    酒井 泰滋 SAKAI, Taiji    1984.08.28    190    88
9    正中 岳城 SHONAKA, Takeki    1984.09.15    180    78
10    松井 啟十郎 MATSUI, Keijuro    1985.10.16    188    83
11    西村 文男 NISHIMURA, Fumio    1986.09.24    177    73
12    伊藤 大司 ITO, Taishi    1986.12.22    182    75
13    田臥 勇太 TABUSE, Yuta    1980.10.05    173    75
14    荒尾 岳 ARAO, Gaku    1987.01.15    198    93
15    鎌田 裕也 KAMATA, Yuya    1990.05.11    197    98
16    Sean HINKLEY    1991.04.03    197    98
17    橋本 晃佑 HASHIMOTO, Kosuke    1993.05.06    201    76
18    富?勇樹 TOGASHI, Yuki    1993.07.30    170    65
19    渡邊 雄太 WATANABE, Yuta    1994.10.13    195    73

Taiwan National Men’s Basketball Team

Technical Advisor:Bob Hill
Head Coach:周俊三 Chou,Chun-San
Coach:許晉哲Hsu,Chin-Che
Coach:劉華林Liu,Hwa-Lin
Coach:周俊雄Chou,Chun-Hsiung

    陳世念 CHEN, Shih-Nine    1984.04.08    180    76
    楊敬敏 YANG, Chin-Min    1984.01.22    188    85
    李學林 LEE, Hsueh-Lin    1984.01.31    176    75
    陳順詳 CHEN, Shun-Hsiang    1985.05.25    190    90
    呂政儒 LU, Cheng-Ju    1986.04.13    194    88
    毛加恩 MAO, Chia-En    1982.11.16    196    90
    簡嘉宏 CHIEN, Chia-Hung    1987.03.06    197    108
    洪志善 HUNG, Chih-Shan    1985.07.05    176    75
    張宗憲 CHANG, Tsung-Hsien    1988.12.27    192    86
    蘇翔翊SU, I-Chieh    1985.01.28    181    78
    林志傑LIN, Chih-Chieh    1982.06.11    192    95
    陳信安CHEN, Hsin-An    1980.07.01    196    90
    何守正HO, Shou-Cheng    1983.02.15    196    96
    簡  浩Douglas Creighton    1985.03.07    195    90
    周柏臣CHOU, Po-Chen    1990.08.08    197    95
    曾文鼎TSENG, Wen-Ting    1984.07.06    202    90
    吳岱豪WU, Tai-Hao    1985.02.07    203    100
    周儀翔CHOU, Yi-Hsian    1991.02.04    193    90


I.R.IRAN National Men’s Basketball Team

Head Coach:麥提克 Veselin MATIC
Coach:哈塔密 Mehran HATAMI
Coach:卡馬林 Safa Ali KAMALIAN

    索瑞尼加 Hamed SOHR ABNEJAD    1983.05.07    201    89
    艾倫 Aren DAVOUDICHEGANI    1986.07.12    184    78
    達法利 Javad DAVARI    1983.04.25    185    77
    卡拉尼 Mahdi KAMRANI    1982.06.01    186    78
    瓦西 Saman VEISI    1982.08.07    189    80
    巴洛 Reza LOTFI BAROGH    1983.09.16    191    90
    艾法 Hamed AFAGH    1983.02.01    190    78
    薩哈金 Oshin SAHAKIAN    1986.03.21    200    91
    卡杜斯特 Asghar KARDOUST    1986.03.21    212    118
    艾哈文 Rouzbeh ARGHAVAN    1988.05.18    213    104
    薩米德 Mohammadsamad NIK KHAHBAHRAMI    1983.05.11    198    85
    艾哈達迪 Hamed EHADADI    1985.05.19    218    115
    阿卡拉吉 Mohammad HASSANZADEH    1990.07.06    199    89
    納普爾 Moosa NABIPOOR    1983.08.14    213    102
    拉拉薩德 Yonas LALAEHZADEH    1989.01.28    199    89
    塔塔立 Amirhossein TATARI    1988.05.08    191    90
    達瓦帕那法 Saeid DAVARPANAHFARD    1987.09.07    190    86
    達瑞薩里Jaber ROUZBAHANI    1986.05.10    223    114
    薩德 Majid GHASEM ZADEH    1989.07.27    188    75


UNITED ARAB EMIRATES National Men’s Basketball Team

Head Coach:魯塞維奇Zoran ZUPCEVIC

4    艾布萊齊Mohamed AL BRAIKI     1991.12.21    190    80
5    穆巴拉克Salem MUBARAK     1982.06.03    207    85
6    艾瑪Ibrahim AHMAD     1979.06.09    175    75
7    阿努艾米Talal ALNUAIMI     1988.09.26    180    80
8    胡塞斯Husain AHMED     1989.03.06    180    80
9    薩倫Khalifa SALEM     1991.08.25    175    70
10    阿拉美里Omar ALAMERI     1991.11.18    190    90
11    艾薩比Rashed AL ZAABI     1988.10.19    188    75
12    歐馬Qais OMAR     1991.10.31    195    90
13    巴尼哈麥Malalla BANIHAMMAD     1983.06.18    200    95
14    艾哈塔威Ali ALHATTAWI     1979.11.20    200    95
15    阿布達拉Jasim ABDALLA     1988.11.24    202    95
    艾薩里Ibrahim ALSARI     1980.07.04    185    80
    阿拉里Rashid ALALI     1990.04.03    200    95
    亞庫Hamad YAQOUB     1989.06.10    175    80
    艾加那比Mohamed ALJUNAIBI     1991.03.28    205    95

SOUTH AFRICA National Men’s Basketball Team

Head Coach:恩文亞Mlungisi NGWENYA
Assistant Coach:安傑貝Patric ENGELBREGT

    默斯峇Neo,Kgalabi MOTHIBA    1982.03.21    199    90
    克威迪Thabang,Esiah KGWEDI    1978.04.15    198    98
    雷斯貝Kegorapetse,David LETSEBE    1980.10.14    198    88
    丹尼森Quintin,Cedrick DENYSSEN    1980.08.27    200    100
    恩構班尼Tsakani ,Craig NGOBENI    1983.12.16    199    95
    卡龍博Cedric,Lukanda KALOMBO    1983.06.02    208    95
    西邦庫魯Lindokuhle,Nduduzo SIBANKULU    1981.04.09    199    107
    達拉米尼Nhlanhla DLAMINI    1986.09.02    153    70
    基歐加提列Amogelang KEOGATILE    1987.10.10    198    89
    梅特勒Brendan,Glenn METTLER    1982.01.10    190    85
    恩圖加Vincent,Luyanda NTUNJA    1981.06.24    185    85
    西特侯Sakhile,Curtis SITHOLE    1990.03.11    198    108
    內哈威Tshilidzi NEPHAWE    1989.06.10    205    105
    艾文能Chris AVENANT    1991.04.25    195    88
    佳貝爾Christopher,James GABRIEL    1988.12.19    220    128
    瑪哈內立Fumani MARHANELE    1982.08.28    198    87

JORDAN National Men’s Basketball Team

Head Coach:鮑德溫Thomas ANTHONY BALDWIN 
Coach:巴拉卡特Murad ABED ELRAZZAQ BARAKAT

4    阿部庫拉Abdallah RADWAN ABUQOURA     1984.05.30    204    100
5    阿拉瓦迪Mousa KAYED ALAWADI     1985.07.20    180    94
6    阿巴斯Zaid AHMED ABBAS     1983.11.21    203    92
7    察哈布Ali JAMAL ZAGHAB     1988.03.06    205   
8    蘇若柯夫Enver KAZBEK SOOBZOKOV     1978.05.16    201    87
9    達格利Osama MOHAMMAD FATHI DAGHLES     1979.09.18    198    84
10    艾薩依德Alkhas ZAID NAIM     1976.03.07    201    98
11    艾索斯 Wesam YACOUB AL-SOUS    1983.02.24    189    83
12    默罕莫德Mahmoud NZAR ABDEEN     1987.12.23    192    86
13    阿海特Fares SAQF ALHAIT     1987.05.04    195    87
14    伊斯蘭Islam MOHAMMAD ABBAAS     1980.03.11    200    100
15    伊戴斯Ayman SADEQ IDAIS     1978.06.28    205    98

PHILIPPINES SMART Gilas Men’s Basketball Team

Head Coach:托洛曼 Rajko TOROMAN
Asst. Coach:邦怡 Oliver BUNYI
Asst. Coach:洛克 Jude Ericson ROQUE

    巴洛卡 Andy Mark BARROCA    1986.04.25    176    79
    卡西歐 Joseph Evans CASIO    1986.09.01    176    81
    艾巴布 Dylan Simon ABABOU    1986.12.07    183    84
    阿奇拉 Japeth Paul AGUILAR    1985.01.25    208    88
    漢迪夫洛斯 Donaldo HONTIVEROS    1977.06.01    188    84
    貝拉卡爾 Marnel BARACAEL    1985.04.14    193    85
    貝拉斯特羅 Jason BALLESTEROS    1985.07.10    198    87
    陶拉瓦 Pauliasi TAULAVA    1973.03.02    208    108
    提優 Christopher John TIU    1985.07.15    178    82
    萊思特 Marcio LASSITER    1987.05.16    188    84
    多希特 Marcus DOUTHIT    1980.04.15    211    106
    魯茲Christopher LUTZ    1985.02.11    193    86

KOREA National Men’s Basketball Team

Head Coach:許載 HUR, Jae
Assistant Coach: LEE, Hun-Jae
Assistant Coach: KIM, Sang-Shik

4    朴燦熙 PARK, Chan-Hee    1987.04.17    190    87
5    李政錫 LEE, Jung-Suk    1982.07.06    183    87
6    梁東根 YANG, Dong-Geun    1981.09.14    180    81
7    姜秉賢 KANG, Byung-Hyun    1985.03.03    193    91
8    Cameron Jarod STEVENSON    1975.12.01    198    96
9    金榮煥 KIM, Yong-Hwan    1984.07.05    195    94
10    趙成? CHO, Sung-Min    1983.12.23    189    91
11    梁熙鍾 YANG, Hee-Jong    1984.05.11    194    93
12    金周成 KIM, Joo-Sung    1979.11.09    205    97
13    河昇鎮 HA, Seung-Jin    1985.08.04    221    140
14    吳世根 OH, Sek-Eun    1987.05.20    200    98
15    金鍾奎 KIM, Jong-Kyu    1991.07.03    207    98