Taiwan National Women’s Basketball Team
Head Coach:張慧瑛 CHANG, Hui-Yin
Coach:柯孟儀 KO, Meng-I
馬怡鴻 MA,Yi-Hung 1980.11.27 176 68
陳萓峰 CHEN,Yi-Feng 1984.11.13 171 60
藍浩語 LAN, Hao-Yu 1983.08.02 171 64
林紀妏 LIN, Chi-Wen 1983.08.19 186 68
劉家秀 LIU,Chia-Hsiu 1983.12.06 182 63
劉君儀 LIU,Chun-Yi 1981.01.23 180 80
李宥叡 LI, You-Ruei 1986.12.23 181 68
張詩婕CHANG, Shih-Chieh 1986.03.16 171 56
初詠萱 CHU, Yung-Hsu 1981.01.08 177 69
劉希曄 LIU, His-Yeh 1991.10.10 173 68
柳伊純 LIU, Yi-Chun 1986.03.12 183 80
林仙芳 LIN, Hsien-Fang 1991.08.16 168 65
黃淑珍 HUANG, Shu-Chen 1983.09.20 178 83
姜憶蓮 CHIANG, Yi-Lien 1982.09.08 164 58
姜鳳君 CHIANG, Feng-Chun 1981.10.25 184 80
JAPAN National Women’s Basketball Team
Head Coach:小? 裕二三 KOJIMA, Hirofumi
Assistant Coach:古海 五月 FURUMI, Satsuki
Assistant Coach:藪內 夏美 YABUUCHI, Natsumi
4 藤吉 佐緒里 FUJIYOSHI, Saori 1987.04.09 178 67
5 ?崎 里奈 TOMIAKI, Rina 1988.03.18 180 72
6 山田 茉美 YAMADA, Mami 1988.04.13 176 68
7 田中 真樹 TANAKA, Maki 1988.05.27 171 66
8 MORI, Mutya 1988.11.01 180 70
9 林 真未 HAYASHI, Naomi 1988.10.07 168 60
10 中? 惠里 NAKAHATA, Eri 1988.09.15 165 60
11 牛田 悠理 USHIDA, Yuri 1989.10.19 181 62
12 元山 夏菜 MOTOYAMA, Kana 1990.08.01 180 61
13 濱口 京子 HAMAGUCHI, Kyoko 199.08.04 181 74
14 大沼 美? ONUMA, Misaki 1990.10.02 175 70
15 櫻木 千華 SAKURAGI, Chika 1991.06.09 179 64
Taiwan Women's Basketball Team of the Univesiade
Executive Coach:馬樹秀 MA, Shu-Shiou
Coach:鄭慧芸 CHENG, Hui-Yun
Coach:錢薇娟 CHIEN, Wei-Chuan
Coach:梁嘉音 LIANG, Chia-Yin
4 羅巧惠 LO, Chiao-Hui 1990.02.24 178 68
5 黃凡珊HUANG, Fan-Shan 1987.09.29 174 62
6 楊雅惠 YANG, Ya-Hui 1989.04.20 170 62
7 賴欣妤 LAI, Shin-Yu 1988.05.31 175 63
8 黃英利 HUANG, Ying-Li 1989.02.24 170 64
9 張 寧CHANG, Ning 1987.10.16 185 75
10 楊淑淨 YANG, Shu-Ching 1988.01.14 170 62
11 陳鈺君CHEN, Yu-Chun 1987.03.07 178 70
12 徐千惠HSU, Chien-Hui 1989.09.10 171 60
13 吳欣穎WU, Shin-Ying 1987.02.06 176 76
14 黃品蓁HUANG, Ping-Jen 1989.11.06 177 71
15 謝佩君 HSIEH, Pei-Chun 1991.07.26 182 80
INDIA National Women’s Basketball Team
Head Coach:高迪 Peter James GAUDET
Coach:卡恩 Abdul Hamid KHAN
4 艾卡莎 Akanksha SINGH 1989.09.07 168 58
5 巴蒂 Bharti 1986.03.06 168 68
6 荷西 Geethu Anna JOSE 1985.06.30 185 80
7 艾妮塔 Anitha PAUL DURAI 1985.06.22 169 62
8 希度 Raspreet SIDHU 1989.07.18 169 60
9 哈基 Harjeet Kaur 1988.04.03 187 74
10 絲路蒂 Smruthi RADHAKRISHNAN 1992.04.15 175 60
11 莉瑪葉 Shireen Vijay LIMAYE 1995.02.13 187 79
12 瑪度 Pushpa MADDU 1989.02.15 165 66
13 索拉瑪尼 Kokila SUBRAMANI 1988.07.25 165 56
14 普拉香提 Prashanti SINGH 1984.05.05 173 66
15 拉斯曼 Kruthika LAKSHMAN 1989.03.26 177 65
KOREA Samsung Women’s Basketball Team
Head Coach:李虎根 LEE, Ho-Kun
Assistant Coach:鄭相日 JUNG, Sang-Il
Assistant Coach:Kirk Anthony COLLIER
0 KIM, Mi-So 1991.10.02 185 75
1 李花娟 LEE, Hwa-Yeon 1990.08.13 173 59
2 朴昭英 PARK, So-Young 1991.05.06 169 66
4 李宣和 LEE, Seon-Hwa 1988.06.02 181 84
7 朴太恩 PARK, Tae-Eun 1987.07.25 170 57
9 車洪珍 CHA, Hong-Jin 1992.04.24 179 69
10 HONG, Bo-Ram 1988.10.01 177 65
11 朴正恩 PARK, Jung-Eun 1977.01.14 180 67
15 李有真 LEE, You-Jin 1990.03.18 184 78
17 安孝振 AHN, Hyo-Jin 1991.10.14 179 74
35 Kimberly J ROBERSON 1986.11.21 178 77