| Scoring | |||||
| Rank | Name | Team | Games | Total | Avg. |
| 1 | Yang Ching-min | TB | 12 | 254 | 21.17 |
| 2 | Chang Chih-feng | Dacin | 12 | 239 | 19.92 |
| 3 | Tseng Wen-ting | Yulon | 11 | 188 | 17.09 |
| 4 | Lin Chih-chieh | TB | 12 | 199 | 16.58 |
| 5 | Tien Lei | Dacin | 12 | 197 | 16.42 |
| 6 | Chen Shun-hsiang | BOT | 12 | 183 | 15.25 |
| 7 | Wu Yong-jen | TM | 12 | 179 | 14.92 |
| 8 | Hsu Chih-chan | BOT | 11 | 161 | 14.64 |
| 9 | Chou Shih-yuan | Yulon | 11 | 156 | 14.18 |
| 10 | Chen Ching-hwan | KKL | 13 | 184 | 14.15 |
| 11 | Cheng Jen-wei | KKL | 13 | 181 | 13.92 |
| 12 | Chen Chih-chun | Yulon | 9 | 118 | 13.11 |
| 13 | Chen Shih-chieh | PY | 12 | 156 | 13.00 |
| 14 | Lin Kwan-lun | KKL | 13 | 161 | 12.38 |
| 15 | Chien Chia-hong | PY | 11 | 134 | 12.18 |
| Rebounding | |||||
| Rank | Name | Team | Games | Total | Avg. |
| 1 | Tseng Wen-ting | Yulon | 11 | 97 | 8.82 |
| 2 | Mario Allen | Dacin | 12 | 103 | 8.58 |
| 3 | Hsu Chih-chan | BOT | 11 | 87 | 7.91 |
| 4 | Lin Chih-chieh | TB | 12 | 90 | 7.50 |
| 5 | Tien Lei | Dacin | 12 | 87 | 7.25 |
| 6 | Chen Ching-hwan | KKL | 13 | 94 | 7.23 |
| 7 | Wu Tai-hao | TB | 10 | 72 | 7.20 |
| 8 | Hsiao Yuan-chan | KKL | 13 | 82 | 6.31 |
| 9 | Hsu Wei-sheng | TM | 12 | 69 | 5.75 |
| 10 | Lee Chi-yi | Yulon | 11 | 62 | 5.64 |
| Assists | |||||
| Rank | Name | Team | Games | Total | Avg. |
| 1 | Chen Shih-chieh | PY | 12 | 57 | 4.75 |
| 2 | Chen Chih-chun | Yulon | 9 | 41 | 4.56 |
| 3 | Wu Yong-jen | TM | 12 | 53 | 4.42 |
| 4 | Tseng Wen-ting | Yulon | 11 | 38 | 3.45 |
| 5 | Lin Kwan-lun | KKL | 13 | 44 | 3.38 |
| Steals | |||||
| Rank | Name | Team | Games | Total | Avg. |
| 1 | Chang Chih-feng | Dacin | 12 | 27 | 2.25 |
| 2 | Lin Ching-pang | PY | 11 | 23 | 2.09 |
| 3 | Wang Chih-chun | Dacin | 7 | 14 | 2.00 |
| -- | Lin Chih-lung | BOT | 7 | 14 | 2.00 |
| 5 | Wu Yong-jen | TM | 12 | 22 | 1.83 |
| Blocks | |||||
| Rank | Name | Team | Games | Total | Avg. |
| 1 | Tseng Wen-ting | Yulon | 11 | 26 | 2.36 |
| 2 | Hsu Chih-chan | BOT | 11 | 23 | 2.09 |
| 3 | Wu Tai-hao | TB | 10 | 13 | 1.3 |
| 4 | Hsu Wei-sheng | TM | 12 | 14 | 1.17 |
| 5 | Lee Chi-yi | Yulon | 11 | 12 | 1.09 |
Through March 8